Itálie / Elba a Korsika / detaily
« zpětD e t a i l n í r o z p i s p l a v b y :
Konkrétní trasa se bude řešit až na palubě přímo s kapitánem a posádkou. Povětrnostní podmínky jsou hlavním faktorem plánování dílčí plavby. Geografická poloha ostrova Elba, nabízí několik možností jak plavbu rozvrhnout. Obvykle se vyplouvá z Piombina-Marina Salivoli do Porto Azura nebo do Portoferaia. Porto Azuro je na jihu a Porto feraio na severu ostrova. Následné kopírování pobřeží ostrova je rozděleno do několika etap, přičemž vzdálenosti mezi jednotlivými
etapami jsou dle výběru zákazníka od 5 - 15nm. Týdenní pronájem lodě bohatě stačí k obeplutí ostrova a k pohodlnému návratu zpět do místa vylodění. Na pobřeží Elby je situováno pět větších měst (s téměř rovnoměrnými vzdálenostmi mezi sebou), ve kterých má posádka možnost doplnit zásoby kterýkoliv den během plavby. Jachtařům, kteří mají zájem o delší plavby mají možnost vyrazit na 40nm vzdálenou Korsiku nebo 28nm vzdálený ostrov Capraia. Každá s těchto vzdálenějších destinací umožní posádce bezproblémové doplnění zásob.
J m é n o l o d ě :
Meguem , rejstříkové číslo: CZE0091
S k i p p e r / p r ů v o d c e :
Milan Lejhanec nebo Miroslav Martínek
N a l o d ě n í a v y l o d ě n í :
Nalodění - 12:00 v Piombinu (Marina di Salivoli), Vylodění - 08:00-10:00 v Piombinu (marina di Salivoli)
P o s á d k a :
max 8 osob + kapitán
D o p r a v a :
Vlastní. Pokud budete mít zájem o zajištění dopravy či vypůjčení většího vozu, můžeme Vám tuto službu zajistit
Předpokládané náklady na cestudo místa nalodění: Náklady na cestu jedním větším vozem se pohybují
okolo 10500.- ( Rak.zn 190, Brener 400,Dálnice IT 1750,Palivo 8000+-
P a r k o v á n í :
Bezplatné, bezproblémové, nehlídané
P o z n á m k y :
Plavba probíhá za každého počasí.
V ceně není zahrnuta strava.
V ceně nejsou zahrnuty poplatky za paliva do lodě,přívěsného motoru a kompresoru. (Spotřeba paliva lod. motoru 6l/h). Průměrné výdaje za paliva do agregátů se pohybují od 50 do 200 Euro za týdenní provoz.
V ceně je zahrnut poplatek za přístav kde proběhne nalodění a vylodění.
V ceně jsou zahrnuty služby kapitána a veškeré vybavení lodě včetně kompresoru na plnění tlakových lahví pro potapěče.
Pokud máte zájem o částečný pronájem lodě (pouze několika míst) v měsíci květnu, kontaktujte nás prosím na tel: 604286787, protože vzhledem k nedostatku času je možné, že už nebudeme schopni Vaši posádku doplnit a následně plavbu uskutečnit.
| obsazeno | rezervováno | ||
| volno | částečně obsazeno/volná místa |
V kalendáři si prosím vyberte požadovaný termín:
Červenec 2010
| Pondělí | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Středa | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Čtvrtek | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Pátek | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sobota | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Neděle | 4 | 11 | 18 | 25 |
Srpen 2010
| Pondělí | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Středa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Čtvrtek | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Pátek | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Sobota | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Neděle | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Září 2010
| Pondělí | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Středa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Čtvrtek | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Pátek | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sobota | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Neděle | 5 | 12 | 19 | 26 |
Říjen 2010
| Pondělí | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Středa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Čtvrtek | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Pátek | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sobota | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Neděle | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Listopad 2010
| Pondělí | 1 | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | 2 | . | . | . | . |
| Středa | 3 | . | . | . | |
| Čtvrtek | 4 | . | . | . | |
| Pátek | 5 | . | . | . | |
| Sobota | 6 | . | . | . | |
| Neděle | . | . | . | . |
Prosinec 2010
| Pondělí | . | . | . | . | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | . | . | . | . | |
| Středa | . | . | . | . | . |
| Čtvrtek | . | . | . | . | . |
| Pátek | . | . | . | . | . |
| Sobota | . | . | . | . | |
| Neděle | . | . | . | . |
Leden 2011
| Pondělí | . | . | . | . | . | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | . | . | . | . | ||
| Středa | . | . | . | . | ||
| Čtvrtek | . | . | . | . | ||
| Pátek | . | . | . | . | ||
| Sobota | . | . | . | . | . | |
| Neděle | . | . | . | . | . |
Únor 2011
| Pondělí | . | . | . | . | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | . | . | . | . | |
| Středa | . | . | . | . | |
| Čtvrtek | . | . | . | . | |
| Pátek | . | . | . | . | |
| Sobota | . | . | . | . | |
| Neděle | . | . | . | . |
Březen 2011
| Pondělí | . | . | . | . | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | . | . | . | . | . |
| Středa | . | . | . | . | . |
| Čtvrtek | . | . | . | . | . |
| Pátek | . | . | . | . | |
| Sobota | . | . | . | . | |
| Neděle | . | . | . | . |
Duben 2011
| Pondělí | . | . | . | . | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | . | . | . | . | |
| Středa | . | . | . | . | |
| Čtvrtek | . | . | . | . | |
| Pátek | . | . | . | . | . |
| Sobota | . | . | . | . | . |
| Neděle | . | . | . | . |
Květen 2011
| Pondělí | . | . | . | . | . | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | . | . | . | . | . | |
| Středa | . | . | . | . | ||
| Čtvrtek | . | . | . | . | ||
| Pátek | . | . | . | . | ||
| Sobota | . | . | . | . | ||
| Neděle | . | . | . | . | . |
Červen 2011
| Pondělí | . | . | . | . | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úterý | . | . | . | . | |
| Středa | . | . | . | . | . |
| Čtvrtek | . | . | . | . | . |
| Pátek | . | . | . | . | |
| Sobota | . | . | . | . | |
| Neděle | . | . | . | . |
Zvýhodněné nabídky pro naše klienty a pro aktivní členy Acruxclubu.
Individuální klientský kód je generován na základě pečlivě nastavených parametrů sestavených našimi aktivními členy tak, aby Vám umožnil využít bonusy za opakovaný pronájem lodě od naší firmy, stejně tak jako za bonusy získané propagací klubu.
Náš SCAC (Sell Charter thru Access Code) systém je unikátní tím, že dokáže s jistotou identifikovat klienta, který byl zdrojem informace, která k nám navedla nového zákazníka.
Přivede-li vaše informace o existenci klubu nového klienta, ať už pod Vaší kontrolou či náhodně, bude vaše aktivita systémem rozpoznána a zhodnocena.
Pokud jste obdržel(a) SCAC kód od některého z našich aktivních členů nebo jste naším klientem, který získal svůj vlastní SCAC kód za opakovaný pronájem některé z našich lodí, prosím zadejte ho do výše zobrazené kolonky, aby systém mohl automaticky aplikovat zvýhodněnou nabídku.
Další informace o tom jak se stát aktivním členem Acruxclubu najdete zde.
